Fakulty, studijnà programy a po�ty studentů
| Fakulty | 7 | |
| ´Ü²¹³¾Ä›²õ³Ù²Ô²¹²Ô³¦¾± univerzity | 1 200 | |
| – z toho akademiÄ�tà a vÄ›deÄ�tà pracovnÃci | 730 | |
| Akreditované studijnà programy | 130 | |
| Studenti celkem | 7 000 | |
| – v bakalářském studiu | 74 % | |
| – v magisterském studiu | 22 % | |
| – v doktorském studiu | 4 % | |
| Absolventi ro�ně | 1 500 | |
| Zahrani�nà studenti | 500 | |
| Studenti v programech dalÅ¡Ãho celoživotnÃho vzdÄ›lávánà (CŽV) | 1 100 | |
ZahraniÄ�nà spolupráce, mobilita studentů a celoživotnà vzdÄ›lávánÃ
| PoÄ�et akreditovaných programů v cizÃm jazyce | 50 | ||
| Mezinárodnà bilaterárnà smlouvy | 427 partnerských smluv 102 rámcových smluv ¾±²Ô²õ³Ù¾±³Ù³Ü³¦Ã 33 zemà | ||
Univerzitnà knihovna, koleje a menza
| Fondy Univerzitnà knihovny | 230 000 | ||
| – poÄ�et absenÄ�nÃch výpůjÄ�ek | |||
| Koleje a menza | |||
| – ubytovánà | 1 325 lůžek | ||